24 julho 2013

Ética e Moral do Poder


Autorização para assassinar. Isto deve estar a fazer maravilhas pela contenção. A minha previsão é que o número e a ferocidade de inimigos dos EUA e Ocidente vai aumentar. Só podemos esperar o pior a seu tempo.
Não se esqueçam que, ao contrário do tempo das monarquias, a democracia pressupõe que a população está envolvida e concorda com as acções perpetradas em seu nome. A democracia tende a tornar  todos envolvidos. As maravilhas da modernidade.
http://www.policymic.com/articles/24164/a-list-of-children-killed-by-drone-strikes-in-pakistan-and-yemen
Obama has authorized 193 drone strikes in Pakistan – four times the amount authorized by George W. Bush. According to Global Research, over the past 4 years Obama has authorized attacks in Pakistan which have killed more than 800 innocent civilians and just 22 Al-Qaeda officers.
That constitutes at least 36 civilians per target.
How many of those are children? A new study puts it in perspective.
List of children killed by drone strikes in Pakistan and Yemen
PAKISTAN
Name | Age | Gender
Noor Aziz | 8 | male
Abdul Wasit | 17 | male
Noor Syed | 8 | male
Wajid Noor | 9 | male
Syed Wali Shah | 7 | male
Ayeesha | 3 | female
Qari Alamzeb | 14| male
Shoaib | 8 | male
Hayatullah KhaMohammad | 16 | male
Tariq Aziz | 16 | male
Sanaullah Jan | 17 | male
Maezol Khan | 8 | female
Nasir Khan | male
Naeem Khan | male
Naeemullah | male
Mohammad Tahir | 16 | male
Azizul Wahab | 15 | male
Fazal Wahab | 16 | male
Ziauddin | 16 | male
Mohammad Yunus | 16 | male
Fazal Hakim | 19 | male
Ilyas | 13 | male
Sohail | 7 | male
Asadullah | 9 | male
khalilullah | 9 | male
Noor Mohammad | 8 | male
Khalid | 12 | male
Saifullah | 9 | male
Mashooq Jan | 15 | male
Nawab | 17 | male
Sultanat Khan | 16 | male
Ziaur Rahman | 13 | male
Noor Mohammad | 15 | male
Mohammad Yaas Khan | 16 | male
Qari Alamzeb | 14 | male
Ziaur Rahman | 17 | male
Abdullah | 18 | male
Ikramullah Zada | 17 | male
Inayatur Rehman | 16 | male
Shahbuddin | 15 | male
Yahya Khan | 16 |male
Rahatullah |17 | male
Mohammad Salim | 11 | male
Shahjehan | 15 | male
Gul Sher Khan | 15 | male
Bakht Muneer | 14 | male
Numair | 14 | male
Mashooq Khan | 16 | male
Ihsanullah | 16 | male
Luqman | 12 | male
Jannatullah | 13 | male
Ismail | 12 | male
Taseel Khan | 18 | male
Zaheeruddin | 16 | male
Qari Ishaq | 19 | male
Jamshed Khan | 14 | male
Alam Nabi | 11 | male
Qari Abdul Karim | 19 | male
Rahmatullah | 14 | male
Abdus Samad | 17 | male
Siraj | 16 | male
Saeedullah | 17 | male
Abdul Waris | 16 | male
Darvesh | 13 | male
Ameer Said | 15 | male
Shaukat | 14 | male
Inayatur Rahman | 17 | male
Salman | 12 | male
Fazal Wahab | 18 | male
Baacha Rahman | 13 | male
Wali-ur-Rahman | 17 | male
Iftikhar | 17 | male
Inayatullah | 15 | male
Mashooq Khan | 16 | male
Ihsanullah | 16 | male
Luqman | 12 | male
Jannatullah | 13 | male
Ismail | 12 | male
Abdul Waris | 16 | male
Darvesh | 13 | male
Ameer Said | 15 | male
Shaukat | 14 | male
Inayatur Rahman | 17 | male
Adnan | 16 | male
Najibullah | 13 | male
Naeemullah | 17 | male
Hizbullah | 10 | male
Kitab Gul | 12 | male
Wilayat Khan | 11 | male
Zabihullah | 16 | male
Shehzad Gul | 11 | male
Shabir | 15 | male
Qari Sharifullah | 17 | male
Shafiullah | 16 | male
Nimatullah | 14 | male
Shakirullah | 16 | male
Talha | 8 | male
YEMEN
Afrah Ali Mohammed Nasser | 9 | female
Zayda Ali Mohammed Nasser | 7 | female
Hoda Ali Mohammed Nasser | 5 | female
Sheikha Ali Mohammed Nasser | 4 | female
Ibrahim Abdullah Mokbel Salem Louqye | 13 | male
Asmaa Abdullah Mokbel Salem Louqye | 9 | male
Salma Abdullah Mokbel Salem Louqye | 4 | female
Fatima Abdullah Mokbel Salem Louqye | 3 | female
Khadije Ali Mokbel Louqye | 1 | female
Hanaa Ali Mokbel Louqye | 6 | female
Mohammed Ali Mokbel Salem Louqye | 4 | male
Jawass Mokbel Salem Louqye | 15 | female
Maryam Hussein Abdullah Awad | 2 | female
Shafiq Hussein Abdullah Awad | 1 | female
Sheikha Nasser Mahdi Ahmad Bouh | 3 | female
Maha Mohammed Saleh Mohammed | 12 | male
Soumaya Mohammed Saleh Mohammed | 9 | female
Shafika Mohammed Saleh Mohammed | 4 | female
Shafiq Mohammed Saleh Mohammed | 2 | male
Mabrook Mouqbal Al Qadari | 13 | male
Daolah Nasser 10 years | 10 | female
AbedalGhani Mohammed Mabkhout | 12 | male
Abdel- Rahman Anwar al Awlaki | 16 | male
Abdel-Rahman al-Awlaki | 17 | male
Nasser Salim | 19

5 comentários:

José Lopes da Silva disse...

"A minha previsão é que o número e a ferocidade de inimigos dos EUA e Ocidente vai aumentar."

O Ocidente está em declínio progressivo e isso vai reflectir-se, a curto médio prazo, nas políticas a seguir. Aguardemos pela China.

Anónimo disse...

"É de pequenino que se torce o pepino".
Em árabe vai dar ao mesmo.

Anónimo disse...

Tanta criancinha que podia ter sido dada a casais coadoptantes... É uma injustiça.

Euro2cent disse...

The Inception of the Epoch of Mrs. Bedonebyasyoudid.

(Título de uma história já com umas décadas em cima.)

Parece que o Nobel da Paz antecipado tem o resultado do costume - quem paga adiantado é mal servido ...

lusitânea disse...

Porra que pelos vistos só aqui temos danos colaterais.Não terá morrido nenhum terrorista?Daqueles que metem um colete de bombas em criançinhas de que eles tanto gostam?Faz-me lembrar as guerras ultramarinas em que eram as crianças a servir precisamente de rebenta minas...