A gravidade da crise bancária na Europa começa agora a vir ao de cima e parece ser muito maior do que nos EUA. Um dos factores é a dimensão dos bancos europeus, os quais em termos relativos, isto é, face ao PIB dos seus respectivos países de origem, são muito maiores que os bancos americanos.
A seguir, indico o ranking dos maiores bancos no universo Europa- América ordenados pelo seu capital, em biliões de dólares. Entre parentesis está o capital do banco em percentagem do PIB do respectivo país.
1. Bank of America (EUA): 91 (0.7%)
2. Citigroup (EUA): 91 (0.7%)
3. HSBC (RU): 88 (3.7%)
4. Crédit Agricole (Fr): 85 (3.8%)
5. JP Morgan (EUA): 81 (0.6%)
6. RBS (RU): 59 (2.5%)
7. Santander (Esp): 47 (3.8%)
8. BNP (Fr): 46 (2.0%)
9. Barclays (RU): 45 (1.9%)
10. HBOS (RU): 44 (1.8%)
11. Wachovia (EUA): 39 (0.3%)
12. UniCredit (It): 39 (2.1%)
13. Wells Fargo (EUA): 37 (0.3%)
14. Rabobank (Hol): 35 (5.3%)
15. ING (Hol): 33 (5.0%)
16. UBS (Sui): 33 (8.7%)
17. Deutsche (Ale): 32 (1.1%)
18. ABN-Amro (Hol): 31 (4.7%)
19. Crédit Mutuel (Fr): 30 (1.3%)
20. Société Générale (Fr): 29 (1.3%)
A seguir, indico o ranking dos maiores bancos no universo Europa- América ordenados pelo seu capital, em biliões de dólares. Entre parentesis está o capital do banco em percentagem do PIB do respectivo país.
1. Bank of America (EUA): 91 (0.7%)
2. Citigroup (EUA): 91 (0.7%)
3. HSBC (RU): 88 (3.7%)
4. Crédit Agricole (Fr): 85 (3.8%)
5. JP Morgan (EUA): 81 (0.6%)
6. RBS (RU): 59 (2.5%)
7. Santander (Esp): 47 (3.8%)
8. BNP (Fr): 46 (2.0%)
9. Barclays (RU): 45 (1.9%)
10. HBOS (RU): 44 (1.8%)
11. Wachovia (EUA): 39 (0.3%)
12. UniCredit (It): 39 (2.1%)
13. Wells Fargo (EUA): 37 (0.3%)
14. Rabobank (Hol): 35 (5.3%)
15. ING (Hol): 33 (5.0%)
16. UBS (Sui): 33 (8.7%)
17. Deutsche (Ale): 32 (1.1%)
18. ABN-Amro (Hol): 31 (4.7%)
19. Crédit Mutuel (Fr): 30 (1.3%)
20. Société Générale (Fr): 29 (1.3%)
.
[Por memória: BCP (Por): 6.2 (4.0%)]
.
No ranking acima figuram cinco bancos americanos cujo capital representa em média 0.5% do PIB do seu país, e quinze bancos europeus cujo capital representa em média 3.3% do PIB dos seus respectivos países. Por esta medida relativa, os bancos europeus são 6.6 vezes maiores que os americanos. A crise bancária tem de ser necessariamente maior na Europa que nos EUA.
.
(Fonte dos dados: The Economist, Pocket World in Figures, 2009 Edition, London).
(Fonte dos dados: The Economist, Pocket World in Figures, 2009 Edition, London).
Sem comentários:
Enviar um comentário