(Continuação daqui)
Fonte: cf. aqui12. Salário Médio Mensal
Northern America
[edit]| State | Gross (Local Currency) | Net (Local Currency) | Net (US$) |
|---|---|---|---|
| CAD 6,639[1] | CAD 4,712[2] | $3,300 | |
| DKK 52,138[3] | DKK 29,197[4] | $4,332 | |
| USD 6,779[5] | USD 5,359[5] | $5,359 |
Latin America
[edit]| State | Net (Local Currency) | Net (US$) |
|---|---|---|
| ARS 400,063 | $421[6] | |
| USD 2,042[7] | $2,042 | |
| BZD 952[8] | $474 | |
| BOB 2,749[9] | $397 | |
| BRL 2,551[10] | $490 | |
| CLP 826,535[11] | $965 | |
| COP 1,390,853[12] | $345 | |
| CRC 493,236[13] | $964 | |
| XCD 1,167[14] | $432 | |
| DOP 22,984[15] | $404 | |
| USD 514[16] | $514 | |
| USD 425 | $425[17] | |
| GTQ 3,838 [18] | $491 | |
| GYD 89,883[19] | $430 | |
| JMD 102,551[20] | $656 | |
| MXN 13,391[21] | $661 | |
| NIO 9,590 | $263[22] | |
| PAB 802 | $802[23] | |
| PYG 2,473,778[24] | $332 | |
| PEN 1,419[25] | $373 | |
| USD 2,535[26] | $2,535 | |
| SRD 10,348 | $273[27] | |
| UYU 41,717[28] | $999 |
Fonte: cf. aqui
(Continua acolá)

Sem comentários:
Enviar um comentário